УРАЛСИБ Великий Новгород

Банк создан в начале 1993 года как «Республиканский инвестиционно - кредитный банк «Башкредитбанк» в Башкортостане. В 2005 году с присоединением «Брянский народный банк» ,«Автобанк-Никойл», АКБ «Кузбассугольбанк» и «ИБГ Никойл», стал именоваться как ОАО «УралСиб». Входит в число крупнейших частных российских банков и занимает 1 место на рынке кредитования малого и среднего бизнеса.
Полное наименование:
Открытое акционерное общество
Лицензия №:
1286 от 04 декабря 2008г.
Интернет адрес:
www.bankuralsib.ru
Головной офис в Новгороде:
адрес: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 22
телефон: (8162) 55-75-05
телефон: (8162) 55-75-05
Рейтинг УРАЛСИБ:
17655
УРАЛСИБ на карте в Новгороде:
УРАЛСИБ адреса Великий Новгород:
Филиал ОАО 'УРАЛСИБ' в г. Великий Новгород:
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 22
т. (8162) 55-75-05, e-mail: mail@uralsibbank.natm.ru
Пн-Пт: 09-18
Сб: 09-16, Перерыв: 13-14
Вс: выходной
Касса:
Пн-Пт: 09-17
Сб: 9-16, Перерыв: 13-14
Вс: выходной
УРАЛСИБ банкоматы Великий Новгород:
пр. Мира, д. 4
Универсам "Адепт"
Время работы: круглосуточно
пр. А. Корсунова, д. 34
проходная ОАО "Дека"
Время работы: круглосуточно
пр. Корсунова 18
ТЦ "Славянская ярмарка"
Время работы: Пн.-Сб. 09:00-20:00 Вс. 09:00-19:00
Сенная площадь, д. 5
информационная "изба", рядом с кремлёвским парком
Время работы: ежедневно, круглосуточно
ул. Б. СанктПетербургская, д. 22
касса банка "Уралсиб"
Время работы: круглосуточно
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39
ТЦ "Волна"
Время работы: 9.00 - 23.00
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 79
АЗС ПТК
Время работы: круглосуточно
ул. Великая, д. 22а
ТК "Лента"
Время работы: круглосуточно
ул. Нехинская д.1б
АЗС ПТК
Время работы: ежедневно, круглосуточно
ул. Предтеченская, д. 24
Гостиница "Волхов"
Время работы: круглосуточно
ул. Псковская, д. 42
Универсам "Псковский"
Время работы: 9:00-23:00
ул. Рахманинова, д. 8
Магазин "Мир инструмента"
Время работы: ежедневно, круглосуточно
ул. Свободы, д. 25
ТЦ "Витязь"
Время работы: ежедневно с 9:00 до 20:00
ул. Студенческая, д. 3
Гостиница "Береста"
Время работы: круглосуточно
ул. Федоровский ручей 16
Гостиница "Садко"
Время работы: круглосуточно
Банк | Название программы | Цель кредита | Макс. сумма | Валюта | % ставка | Форма выдачи | Срок кредита |
![]() | Кредит под залог имущества физических лиц | Кредит наличными на неотложные нужды | 6 000 000 | рубли | От 15% до 19% | На счет | до 60 месяцев |
![]() | Кредит под поручительство физических лиц | Кредит наличными на неотложные нужды | 1 500 000 | рубли | От 15% до 18% в рублях,11%-14% в долларах | На счет | 60 месяцев |
![]() | Кредит без обеспечения " 4 документа" | Кредит наличными на неотложные нужды | 1 000 000 | рубли | от 19% | На счет | 60 месяцев |
![]() | Без обеспечения "3 документа" | кредит наличными | 500 000 | рубли | от 22% - 23% | На счет | 60 месяцев |
![]() | "Офицерский" | на любые потребительские цели | 500 000 | российские рубли | от 19% | выдача наличными | до 5 лет |
Банк | Название программы | Цель кредита | Рынок недвижим. | Валюта | % ставка | Первоначал. взнос | Срок кредита |
![]() | Ипотека с государственной поддержкой | ипотечный кредит на покупку квартиры , индивидуального дома | первичный - вторичный | рубли | 11% | от 30% | до 30 лет |
![]() | Тарифный план «Партнерский» | ипотечный кредит на покупку квартиры или индивидуального дома | первичный - вторичный | рубли | 13,5%—14,5% | от 20% | до 30 лет |
![]() | Тарифный план «Доверительный» | ипотечный кредит на квартиру или индивидуальный дом | первичный - вторичный | рубли | 12—14% | от 20% | до 30 лет |
Банк | Название программы | Тип карты | Макс. сумма | Валюта | % ставка | Льготный период | Снятие наличных в банкоматах | Срок кредита |
![]() | Кредитные карты Банка УРАЛСИБ | VISA ELECTRON NON-PERSONALISED / VISA ELECTRON | Ограничена платежеспособностью клиента | рубли | 24% годовых | нет | 2% - 4% за снятие наличных | до 3 лет |
Банк | Название программы | Вид автомобиля | Макс. сумма | Валюта | % ставка | Первоначал. взнос | Срок кредита |
![]() | Кредит "Стандартный" | новое или подержаное | до 3 000 000 или эквивалент в иностранной валюте | рубли | от 11% до 15,5% в рублях, 7,5%-12,5% в долларах или евро | от 15% первоначальный взнос | до 5 лет |
![]() | Кредит "Партнерский" | новое или подержаное | Ограничена платежеспособностью клиента | рубли | 13,5% - 16% | от 15% | до 5 лет |
![]() | Кредит "Доверительный" | новое или подержаное | Ограничена платежеспособностью клиента | рубли | 13% - 15,5% | от 15% | до 5 лет |
Банк | Название вклада | Частичное снятие | Мин. сумма | Валюта | % ставка | Выплата процентов | Срок |
![]() | Уралсиб Стабильный | не предусмотрены | 10 000 рублей, 300 долларов США или евро | Рубли, доллары США, евро | в рублях до 9%, в долларах до 3,7%, в евро до 3% | ежемесячно с выплатой процентов на отдельный счет | 91, 181, 271, 367, 541, 732, 1100 дней |
![]() | Уралсиб Бизнес-класс | совершения расходных операций в пределах неснижаемого остатка | 100 000 рублей, 5 000 долларов США или евро | Рубли, доллары США, евро | в рублях до 8,5%, в долларах до 3,3%, в евро до 2,6% | ежеквартально с капитализацией | 181, 367, 541, 732,1100 дней |
![]() | Уралсиб Пенсионный | не предусмотрено | 5 000 рублей | рубли | вклад в рублях от 7,2% до 9% | ежемесячно с выплатой процентов на отдельный счет | 91, 181, 367, 541, 732 дней |
![]() | Достойный дом детям! | не предусмотрены,не пополняется | 5 000 рублей | рубли | вклад в рублях 8% | ежеквартально с выплатой процентов на отдельный счет | 367 дней |
![]() | Уралсиб Мультивалютный | не предусмотрены, мин.доп. взнос 10 000 рублей | от 100 000 рублей, 3233 долларов, 2468 евро | в рублях, долларах США, евро (одновр.) | вклад в рублях 7,1% - 8,9% | ежеквартально с выплатой процентов на отдельный счет | 91, 181, 271, 367, 732 дня |
![]() | До востребования | возможно | 100 руб., 10 долларов, 7 евро | рубли, доллары США, евро | 0,01% | по требованию клиента | не ограничен |
![]() | Уралсиб Доступный | не предусмотрены, мин.доп.взнос 1 р. | 1 рубль | рубли | вклад в рублях до 4% | ежеквартально с капитализацией | 1100 дней |
![]() | Вклад+ПИф - Динамичный | нет | 50 000 руб., 2000 долларов или евро | рубли, доллары США, евро | до 11,5% в рублях, до 3,8% в долларах, до 3% в евро | в конце срока с выплатой процентов на отдельный счет | 91-271 день |
![]() | Вклад+ПИФ "Консервативный" | нет | 50 000 руб., 2000 долларов или евро | рубли, доллары США, евро | до 9,6% в рублях, до 3,8% в долларах, до 3% в евро | в конце срока, с выплатой процентов на отдельный счет | 91-271 день |
![]() | Пенсионный с капитализацией. | нет | 5000 | российские рубли | до 9% | ежемесячно с капитализацией | 91, 181, 271, 367, 541, 732 дней |
- Фирменное (полное официальное) наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
- Сокращенное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
- Полное фирменное наименование на английском языке: Open joint stock company "BANK URALSIB"
- Сокращенное наименование на английском языке: OJSC "URALSIB"
- Место нахождения и почтовый адрес: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048.
Для расчетов в рублях:
- Корреспондентский счет: № 30101810100000000787 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
- БИК: 044525787
- ИНН: 0274062111
- ОКПО: 32020814
- КПП: 997950001
- ОКАТО: 45286590000
Для расчетов в иностранной валюте:
- SWIFT BIC: AVTBRUMM
- Телекс: 412245 BOND RU
Основные НОСТРО счета для текущих расчетов в СКВ:
Наименование Банка Bank name |
Место Location |
Валюта Currency |
S.W.I.F.T. code |
Номер счета Account Number |
Type* |
---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo Bank, N.A. (formerly known as Wachovia) | New York, N.Y., USA | USD | PNBPUS3NNYC | 2000193004762 | Comm |
Standard Chartered Bank | New York, N.Y., USA | USD | SCBL US 33 | 3582021713001 | Comm |
Deutsche Bank Trust Company Americas | New York, N.Y., USA | USD | BKTR US 33 | 04419706 | Comm |
JP Morgan Chase Bank | New York, N.Y., USA | USD | CHAS US 33 | 400953153 | FX, MM |
The Bank of New York Mellon |
New York, N.Y., USA | USD | IRVT US 3N | 8900060689 | Comm |
Commerzbank AG | Frankfurt am Main, Germany | EUR | COBA DE FF | 400886895200EUR | Comm, FX, MM |
ING Belgium NV/SA | Brussels, Belgium | EUR | BBRUBEBB010 | 301-0102067-07-EUR | Comm |
Deutsche Bank AG | Frankfurt am Main, Germany | EUR | DEUT DE FF | 100 9476961 0000 | Comm |
UBS AG | Zurich, Switzerland | CHF | UBSWCHZH80A | 02300000069001050000K | Comm, FX, MM |
Nordea Bank Denmark A/S | Copenhagen, Denmark | DKK | NDEA DK KK | 500 000 92 30 | Comm, FX, MM |
UBS AG | Zurich, Switzerland | GBP | UBSWCHZH80A via UBSWGB55 |
02300000069001700000Z | Comm, FX, MM |
The Bank of Tokyo–Mitsubishi Ltd. | Tokyo, Japan | JPY | BOTK JP JT | 653-0415499 | Comm, FX, MM |
Svenska Handelsbanken | Stockholm, Sweden | SEK | HAND SE SS | 40 999 939 | Comm, FX, MM |
DNB NOR Bank ASA | Oslo, Norway | NOK | DNBA NO KK | 7001.02.05121 | Comm, FX, MM |
Toronto-Dominion Bank, The | Toronto, Canada | CAD | TDOM CA TT | 0360-01-2316288 | Comm, FX, MM |
Citibank Pty Ltd | Sydney, Australia | AUD | CITI AU 2X | 231948007 | Comm, FX, MM |
Bre Bank S.A. (Formerly Bank Rozwoju Eksportu S.A.) | Warsaw, Poland | PLN | BREXPLPW | PL42114000000000102650001002 | Comm, FX, MM |
Comm - Commercial Payments FX - Forex MM - Money Market |
Основные НОСТРО счета для текущих расчетов в ОКВ
Наименование Банка Bank name |
Место Location |
Валюта Currency |
S.W.I.F.T. code |
Номер счета Account Number |
---|---|---|---|---|
Молдиндконбанк АО | г. Кишинёв, Молдавия | MDL | MOLDMD2X | к/с 35214325 в РКЦ НБ Молдавии, МФО 280101325 |
АКБ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (ЗАО) | г. Москва, Россия | UZS | ASIJRUMM | 30109860800000000011, к/с 21002000800000450035 в НБ ВЭД РУ, МФО 00450 |
АО УКРЭКСИМБАНК | г. Киев, Украина | UAH | EXBSUAUX | 16008032116896, к/с 32004120502 в ГУ НБУ по г. Киев и Киевской области, МФО 322313 |
БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК | г. Минск, Беларусь | BYR | BELBBY2X | 1702795270008, МФО 153001226 |
BTA Bank CJSC | г. Бишкек, Киргизия | KGS | EIMBKG22 | 1190015000000692, МФО 119001 |
ОАО КАЗКОММЕРЦБАНК | г. Алматы, Казахстан | KZT | KZKOKZKX | KZ109260001000226000, МФО 190501926 к/с 900161126 В УПС НБ РК |
Данные на 18.08.2010 г.